SuperEnalotto
Categorie | Probabilità di Vincita |
---|---|
6 | 1 su 622.614.630 |
5+1 | 1 su 103.769.105 |
5 | 1 su 1.250.230 |
4 | 1 su 11.907 |
3 | 1 su 327 |
2 | 1 su 22 |
Categorie | Probabilità di vincita |
---|---|
WinBox 1 | 1 su 1800 |
WinBox 2 | 1 su 10 |
SuperEnalotto SuperStar
Categorie | Probabilità di Vincita |
---|---|
6 stella | 1 su 56 miliardi |
5+1 stella | 1 su 9 miliardi |
5 stella | 1 su 112,5 milioni |
4 stella | 1 su 1.071.626 |
3 stella | 1 su 29.404 |
2 stella | 1 su 1.936 |
1 stella | 1 su 303 |
0 stella | 1 su 138 |
A decorrere dal 1° marzo 2020 è applicato un diritto del 20% sulla parte di vincita eccedente l'importo di 500,00€, in attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 734, della Legge di Bilancio 27 dicembre 2019, n.160.
Sulle vincite relative ai concorsi fino al 29 febbraio 2020 compreso, continua a trovare applicazione l'attuale diritto del 12% sulla parte di vincita eccedente l'importo di 500,00€, in attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 6, comma 4, del decreto legge 24 aprile 2017, n.50, convertito nella legge 21 giugno 2017, n.96, in materia di giochi pubblici.